El Gobierno Central ha publicado un Real Decreto de medidas urgentes para reducir el impacto del incremento de los precios de la energía tanto para particulares como para empresas el día 15.09.2021.
Esta modificación legislativa queda reflejada en la tabla que le adjuntamos, sustituyendo los precios publicados en el comunicado del día 15/09/2021 :
ENERGIA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2.0TD | 0,314959 | 0,291448 | 0,244972 | |||
3.0TD | 0,324205 | 0,302355 | 0,266992 | 0,275947 | 0,263519 | 0,242571 |
POTENCIA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2.0TD | 0,065072 | 0,002683 | ||||
3.0TD | 0,030128 | 0,025967 | 0,010625 | 0,008162 | 0,003485 | 0,003298 |
Desde Aquí Energía hemos aplicado las medidas aprobadas y quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración y agradecidos por su confianza.
Aqui Energia
Deja tu comentario